Veja abaixo o quadro de vagas e salários do concurso público de 2012 da Valec:
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS E SALÁRIOS
| NÍVEL MÉDIO | ||||
| SALÁRIO INICIAL - R$ 2.275,90 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e noventa centavos). | ||||
| CARGO | UNIDADE FEDERAÇÃO | POLO DE TRABALHO | VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA | CADASTRO DE RESERVA |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | BRASÍLIA | BRASÍLIA | - | 110 |
| TOCANTINS | PALMAS | - | 5 | |
| GOIÁS | GOIÂNIA | - | 10 | |
| BAHIA | ILHÉUS | - | 10 | |
| MATO GROSSO | LUCAS DO RIO VERDE | - | 10 | |
| SÃO PAULO | ESTRELA DO OESTE | - | 5 | |
| MINAS GERAIS | ITURAMA | - | 3 | |
| TÉCNICO DE ESTRADAS E EDIFICAÇÕES | TOCANTINS | PALMAS | - | 4 |
| GOIÁS | GOIÂNIA | - | 10 | |
| BAHIA | ILHÉUS | - | 10 | |
| MATO GROSSO | LUCAS DO RIO VERDE | - | 10 | |
| SÃO PAULO | ESTRELA DO OESTE | - | 4 | |
| MINAS GERAIS | ITURAMA | - | 2 | |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO | TOCANTINS | PALMAS | - | 3 |
| GOIÁS | GOIÂNIA | - | 3 | |
| BAHIA | ILHÉUS | - | 3 | |
| MATO GROSSO | LUCAS DO RIO VERDE | - | 3 | |
| SÃO PAULO | ESTRELA DO OESTE | - | 3 | |
| TÉCNICO EM AGRONOMIA | GOIÁS | GOIÂNIA | - | 4 |
| TOCANTINS | PALMAS | - | 4 | |
| BAHIA | ILHÉUS | - | 4 | |
| MATO GROSSO | LUCAS DO RIO VERDE | - | 6 | |
| SÃO PAULO | ESTRELA DO OESTE | - | 4 | |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | BRASÍLIA | BRASÍLIA | - | 4 |
| TOCANTINS | PALMAS | - | 2 | |
| GOIÁS | GOIÂNIA | - | 2 | |
| BAHIA | ILHÉUS | - | 2 | |
| TOTAL | - | 240 | ||
| NÍVEL SUPERIOR | |||||
| SALÁRIO INICIAL - R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais). | |||||
| CARGO | UNIDADE DA FEDERAÇÃO | POLO DE TRABALHO | VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGA DE RESERVA DEFICIENTE PCD | CADASTRO DE RESERVA |
| ADMINISTRADOR | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 11 | 1 | 25 |
| TOCANTINS | PALMAS | 1 | - | ||
| GOIÁS | GOIÂNIA | 1 | - | ||
| BAHIA | ILHÉUS | 1 | - | ||
| ADVOGADO | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 18 | 2 | 14 |
| TOCANTINS | PALMAS | 1 | - | ||
| GOIÁS | GOIÂNIA | 2 | - | ||
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 2 | - | ||
| BAHIA | ILHÉUS | 2 | - | ||
| ANALISTA DE SISTEMAS | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 6 | - | 6 |
| BIÓLOGO | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 2 | - | 5 |
| TOCANTINS | PALMAS | 1 | - | ||
| GOIÁS | GOIÂNIA | 1 | - | ||
| BAHIA | ILHÉUS | 1 | - | ||
| CONTADOR | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 11 | 1 | 20 |
| TOCANTINS | PALMAS | 1 | - | ||
| GOIÁS | GOIÂNIA | 1 | - | ||
| BAHIA | ILHÉUS | 1 | - | ||
| ECONOMISTA | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 11 | 1 | 21 |
| TOCANTINS | PALMAS | 1 | - | ||
| GOIÁS | GOIÂNIA | 1 | - | ||
| BAHIA | ILHÉUS | 1 | - | ||
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 2 | - | 20 |
| TOCANTINS | PALMAS | 3 | - | ||
| GOIÁS | GOIÂNIA | 3 | - | ||
| BAHIA | ILHÉUS | 4 | - | ||
| SÃO PAULO | ESTRELA DO OESTE | 1 | - | ||
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 2 | - | 2 |
| ENGENHEIRO CIVIL | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 46 | 3 | 180 |
| TOCANTINS | PALMAS | 12 | 1 | ||
| GOIÁS | GOIÂNIA | 25 | 2 | ||
| BAHIA | ILHÉUS | 28 | 2 | ||
| SÃO PAULO | ESTRELA DO OESTE | 5 | - | ||
| MATO GROSSO | LUCAS DO RIO VERDE | 7 | - | ||
| MINAS GERAIS | ITURAMA | 3 | - | ||
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 7 | - | ||
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 2 | - | 2 |
| TOCANTINS | PALMAS | 1 | - | ||
| GOIÁS | GOIÂNIA | 1 | - | ||
| BAHIA | ILHÉUS | 1 | - | ||
| ENGENHEIRO FLORESTAL | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 2 | - | 2 |
| GEÓGRAFO | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 2 | - | 2 |
| GEÓLOGO | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 2 | - | 2 |
| JORNALISTA | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 3 | - | 2 |
| MÉDICO DO TRABALHO | BRASÍLIA | BRASÍLIA | 2 | - | 2 |
| TOTAL | 242 | 13 | 305 | ||
Para ler o edital do concurso acesse o endereço eletrônico http://200.155.23.170/valec.2012/, onde poderão ser obtidas todas as informações sobre o certame e também efetuar a inscrição, no período de 12/06/2012 a 13/07/2012.


Um comentário:
Sou Fábio Matheus, candidato inscrito a uma vaga de Engenharia Civil, Pólo Goiânia no Concurso VALEC-2012.
Durante o domingo da aplicação da prova na cidade de São Paulo, no , 09/09/2012, houve a entrada de uma candidata, de fisionomia oriental, ao local de prova - Instituto Radial de Ensino e Pesquisa - , depois das 14:00h.
A candidata estava chorando, solicitou a presença do Responsável Local que, após explicação canditada (?), permitiu o acesso da mesma ao local de prova.
O fato foi presenciado por várias pessoas que acompanhavam e aguardavam candidatos, iclusive minha mãe, e reforçando o boato de que as vagas do concursos estão marcadas.
No mesmo local, houve constatação que alguns outros candidatos não tiveram acesso ao local de prova, decorrido 15 minutos o fechamento dos portãos 12:30.
Gostaria d euma posição/esclarecimento do fato para não abrir espaço que comprometa a lisura com concurso.
Grato.
Postar um comentário