A prova objetiva do concurso público 2013 da Secretaria de Educação do Acre SEE - AC para Professor e Apoio Administrativo foi programada para este domingo e o gabarito preliminar deve ser publicado em 26/11/2013, terça-feira, no endereço eletrônico http://ww5.funcab.org/inicial.asp?id=227. No mesmo site será divulgado o resultado do concurso, previsto para 13/12/2013.
Abaixo a lista de inscritos de ampla concorrência por cargo/local:
O que achou da prova e da organizadora? Fácil ou difícil? Tudo correu perfeitamente? Alguma irregularidade? Deixe o seu comentário abaixo.
Abaixo a lista de inscritos de ampla concorrência por cargo/local:
Cargo | Vaga | Total de Inscritos |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | ACRELANDIA - RURAL | 7 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | ASSIS BRASIL - URBANA | 1 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | BRASILEIA - URBANA | 7 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | CAPIXABA - RURAL | 1 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | CAPIXABA - URBANA | 1 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | CRUZEIRO DO SUL - URBANA | 3 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | EPITACIOLÂNDIA - URBANA | 2 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | FEIJO - URBANA | 14 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | MANCIO LIMA - URBANA | 3 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | PORTO ACRE - RURAL | 3 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | PORTO WALTER - URBANA | 0 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | RIO BRANCO - URBANA | 41 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | RODRIGUES ALVES - RURAL | 0 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | RODRIGUES ALVES - URBANA | 4 |
E01 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES VISUAIS | XAPURI - URBANA | 4 |
E02 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES CÊNICAS / TEATRO | ACRELANDIA - URBANA | 3 |
E02 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES CÊNICAS / TEATRO | BRASILEIA - URBANA | 1 |
E02 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES CÊNICAS / TEATRO | CAPIXABA - URBANA | 0 |
E02 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES CÊNICAS / TEATRO | CRUZEIRO DO SUL - URBANA | 6 |
E02 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES CÊNICAS / TEATRO | FEIJO - URBANA | 1 |
E02 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES CÊNICAS / TEATRO | JORDÃO - URBANA | 2 |
E02 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES CÊNICAS / TEATRO | MANOEL URBANO - URBANA | 4 |
E02 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES CÊNICAS / TEATRO | PORTO ACRE - RURAL | 0 |
E02 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES CÊNICAS / TEATRO | RIO BRANCO - URBANA | 39 |
E02 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES CÊNICAS / TEATRO | RODRIGUES ALVES - RURAL | 1 |
E02 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES CÊNICAS / TEATRO | RODRIGUES ALVES - URBANA | 2 |
E02 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES CÊNICAS / TEATRO | SENADOR GUIOMARD - URBANA | 1 |
E02 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - ARTES CÊNICAS / TEATRO | TARAUACA - URBANA | 9 |
E03 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - MÚSICA | ACRELANDIA - URBANA | 2 |
E03 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - MÚSICA | BRASILEIA - URBANA | 2 |
E03 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - MÚSICA | CAPIXABA - RURAL | 0 |
E03 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - MÚSICA | CRUZEIRO DO SUL - URBANA | 8 |
E03 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - MÚSICA | EPITACIOLÂNDIA - URBANA | 0 |
E03 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - MÚSICA | FEIJO - URBANA | 0 |
E03 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - MÚSICA | MARECHAL THAUMATURGO - URBANA | 1 |
E03 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - MÚSICA | RIO BRANCO - URBANA | 33 |
E03 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - MÚSICA | SANTA ROSA DO PURUS - URBANA | 0 |
E03 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - MÚSICA | SENA MADUREIRA - URBANA | 0 |
E03 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - MÚSICA | SENADOR GUIOMARD - URBANA | 1 |
E03 - PROFESSOR NÍVEL 2 - ARTE - MÚSICA | TARAUACA - URBANA | 0 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | ACRELANDIA - RURAL | 1 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | ACRELANDIA - URBANA | 4 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | BRASILEIA - URBANA | 4 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | CAPIXABA - RURAL | 6 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | CAPIXABA - URBANA | 3 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | CRUZEIRO DO SUL - RURAL | 16 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | CRUZEIRO DO SUL - URBANA | 17 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | FEIJO - URBANA | 10 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | JORDÃO - URBANA | 6 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | MANCIO LIMA - URBANA | 5 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | MANOEL URBANO - URBANA | 7 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | MARECHAL THAUMATURGO - URBANA | 10 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | PLACIDO DE CASTRO - RURAL | 0 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | PLACIDO DE CASTRO - URBANA | 4 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | PORTO ACRE - RURAL | 21 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | PORTO WALTER - URBANA | 4 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | RIO BRANCO - RURAL | 14 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | RIO BRANCO - URBANA | 194 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | RODRIGUES ALVES - RURAL | 9 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | RODRIGUES ALVES - URBANA | 2 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | SANTA ROSA DO PURUS - URBANA | 4 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | SENA MADUREIRA - URBANA | 10 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | SENADOR GUIOMARD - RURAL | 8 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | SENADOR GUIOMARD - URBANA | 10 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | TARAUACA - URBANA | 5 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | XAPURI - RURAL | 3 |
E04 - PROFESSOR NÍVEL 2 - BIOLOGIA | XAPURI - URBANA | 2 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | ACRELANDIA - URBANA | 6 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | ASSIS BRASIL - URBANA | 18 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | BRASILEIA - URBANA | 24 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | CRUZEIRO DO SUL - URBANA | 85 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | FEIJO - URBANA | 12 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | JORDÃO - URBANA | 6 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | MANCIO LIMA - URBANA | 12 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | MANOEL URBANO - URBANA | 3 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | PORTO ACRE - URBANA | 7 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | PORTO WALTER - URBANA | 3 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | RIO BRANCO - URBANA | 154 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | RODRIGUES ALVES - URBANA | 4 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | SENA MADUREIRA - URBANA | 12 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | SENADOR GUIOMARD - URBANA | 10 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | TARAUACA - URBANA | 22 |
E05 - PROFESSOR NÍVEL 2 - CIÊNCIAS | XAPURI - URBANA | 9 |
E06 - PROFESSOR NÍVEL 2 - DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5 º ANO) | ACRELANDIA - RURAL | 102 |
E06 - PROFESSOR NÍVEL 2 - DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5 º ANO) | CRUZEIRO DO SUL - RURAL | 212 |
E06 - PROFESSOR NÍVEL 2 - DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5 º ANO) | CRUZEIRO DO SUL - URBANA | 654 |
E06 - PROFESSOR NÍVEL 2 - DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5 º ANO) | FEIJO - RURAL | 15 |
E06 - PROFESSOR NÍVEL 2 - DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5 º ANO) | FEIJO - URBANA | 83 |
E06 - PROFESSOR NÍVEL 2 - DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5 º ANO) | PORTO ACRE - RURAL | 100 |
E06 - PROFESSOR NÍVEL 2 - DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5 º ANO) | PORTO WALTER - URBANA | 8 |
E06 - PROFESSOR NÍVEL 2 - DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5 º ANO) | RIO BRANCO - RURAL | 191 |
E06 - PROFESSOR NÍVEL 2 - DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5 º ANO) | RIO BRANCO - URBANA | 1.777 |
E06 - PROFESSOR NÍVEL 2 - DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5 º ANO) | SENADOR GUIOMARD - RURAL | 105 |
E06 - PROFESSOR NÍVEL 2 - DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5 º ANO) | SENADOR GUIOMARD - URBANA | 95 |
E06 - PROFESSOR NÍVEL 2 - DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5 º ANO) | TARAUACA - URBANA | 132 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | ACRELANDIA - RURAL | 8 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | ACRELANDIA - URBANA | 4 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | ASSIS BRASIL - URBANA | 12 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | BRASILEIA - URBANA | 21 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | BUJARI - URBANA | 11 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | CAPIXABA - RURAL | 9 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | CAPIXABA - URBANA | 10 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | CRUZEIRO DO SUL - RURAL | 7 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | CRUZEIRO DO SUL - URBANA | 29 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | EPITACIOLÂNDIA - URBANA | 15 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | FEIJO - URBANA | 14 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | MANCIO LIMA - URBANA | 3 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | MANOEL URBANO - URBANA | 9 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | MARECHAL THAUMATURGO - URBANA | 2 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | PLACIDO DE CASTRO - RURAL | 6 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | PLACIDO DE CASTRO - URBANA | 10 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | PORTO ACRE - RURAL | 28 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | PORTO WALTER - URBANA | 2 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | RIO BRANCO - RURAL | 43 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | RIO BRANCO - URBANA | 221 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | RODRIGUES ALVES - RURAL | 3 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | RODRIGUES ALVES - URBANA | 6 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | SANTA ROSA DO PURUS - URBANA | 5 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | SENA MADUREIRA - URBANA | 15 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | SENADOR GUIOMARD - RURAL | 12 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | SENADOR GUIOMARD - URBANA | 17 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | TARAUACA - URBANA | 17 |
E07 – PROFESSOR NÍVEL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | XAPURI - URBANA | 14 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | ACRELANDIA - RURAL | 5 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | ACRELANDIA - URBANA | 7 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | ASSIS BRASIL - URBANA | 1 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | BRASILEIA - URBANA | 5 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | CAPIXABA - URBANA | 0 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | CRUZEIRO DO SUL - URBANA | 7 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | EPITACIOLÂNDIA - URBANA | 1 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | FEIJO - URBANA | 2 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | MANCIO LIMA - URBANA | 0 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | MANOEL URBANO - URBANA | 2 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | MARECHAL THAUMATURGO - URBANA | 1 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | PORTO ACRE - RURAL | 4 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | PORTO WALTER - URBANA | 0 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | RIO BRANCO - RURAL | 2 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | RIO BRANCO - URBANA | 81 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | RODRIGUES ALVES - URBANA | 4 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | SANTA ROSA DO PURUS - URBANA | 2 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | SENA MADUREIRA - URBANA | 2 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | SENADOR GUIOMARD - URBANA | 4 |
E08 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FILOSOFIA | TARAUACA - URBANA | 1 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | ACRELANDIA - RURAL | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | ACRELANDIA - URBANA | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | ASSIS BRASIL - URBANA | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | BRASILEIA - URBANA | 2 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | CAPIXABA - RURAL | 1 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | CAPIXABA - URBANA | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | CRUZEIRO DO SUL - RURAL | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | CRUZEIRO DO SUL - URBANA | 1 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | EPITACIOLÂNDIA - URBANA | 1 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | FEIJO - URBANA | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | JORDÃO - URBANA | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | MANCIO LIMA - URBANA | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | MANOEL URBANO - URBANA | 2 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | MARECHAL THAUMATURGO - URBANA | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | PLACIDO DE CASTRO - RURAL | 1 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | PLACIDO DE CASTRO - URBANA | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | PORTO ACRE - RURAL | 4 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | PORTO ACRE - URBANA | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | PORTO WALTER - URBANA | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | RIO BRANCO - RURAL | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | RIO BRANCO - URBANA | 74 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | RODRIGUES ALVES - URBANA | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | SANTA ROSA DO PURUS - URBANA | 0 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | SENA MADUREIRA - URBANA | 8 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | SENADOR GUIOMARD - URBANA | 3 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | TARAUACA - URBANA | 2 |
E09 - PROFESSOR NÍVEL 2 - FÍSICA | XAPURI - URBANA | 3 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | ACRELANDIA - RURAL | 1 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | ACRELANDIA - URBANA | 4 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | ASSIS BRASIL - URBANA | 5 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | BRASILEIA - URBANA | 26 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | BUJARI - URBANA | 4 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | CAPIXABA - RURAL | 9 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | CRUZEIRO DO SUL - RURAL | 15 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | CRUZEIRO DO SUL - URBANA | 22 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | EPITACIOLÂNDIA - URBANA | 7 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | FEIJO - URBANA | 17 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | JORDÃO - URBANA | 6 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | MANCIO LIMA - URBANA | 8 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | MANOEL URBANO - URBANA | 4 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | MARECHAL THAUMATURGO - URBANA | 1 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | PLACIDO DE CASTRO - RURAL | 5 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | PLACIDO DE CASTRO - URBANA | 1 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | PORTO ACRE - RURAL | 22 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | PORTO WALTER - URBANA | 1 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | RIO BRANCO - RURAL | 42 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | RIO BRANCO - URBANA | 200 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | RODRIGUES ALVES - RURAL | 8 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | RODRIGUES ALVES - URBANA | 5 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | SANTA ROSA DO PURUS - URBANA | 2 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | SENA MADUREIRA - URBANA | 12 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | SENADOR GUIOMARD - RURAL | 11 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | SENADOR GUIOMARD - URBANA | 25 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | TARAUACA - URBANA | 35 |
E10 - PROFESSOR NÍVEL 2 - GEOGRAFIA | XAPURI - URBANA | 14 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | ACRELANDIA - RURAL | 1 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | ACRELANDIA - URBANA | 3 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | ASSIS BRASIL - URBANA | 7 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | BRASILEIA - URBANA | 30 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | BUJARI - URBANA | 11 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | CAPIXABA - RURAL | 6 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | CRUZEIRO DO SUL - RURAL | 37 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | CRUZEIRO DO SUL - URBANA | 115 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | EPITACIOLÂNDIA - URBANA | 8 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | FEIJO - URBANA | 36 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | JORDÃO - URBANA | 6 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | MANCIO LIMA - URBANA | 25 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | MARECHAL THAUMATURGO - URBANA | 5 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | PLACIDO DE CASTRO - RURAL | 7 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | PORTO ACRE - RURAL | 29 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | PORTO WALTER - URBANA | 1 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | RIO BRANCO - RURAL | 40 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | RIO BRANCO - URBANA | 308 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | RODRIGUES ALVES - RURAL | 22 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | RODRIGUES ALVES - URBANA | 11 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | SANTA ROSA DO PURUS - URBANA | 3 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | SENA MADUREIRA - RURAL | 6 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | SENA MADUREIRA - URBANA | 13 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | SENADOR GUIOMARD - RURAL | 12 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | SENADOR GUIOMARD - URBANA | 25 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | TARAUACA - URBANA | 21 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | XAPURI - RURAL | 2 |
E11 - PROFESSOR NÍVEL 2 - HISTÓRIA | XAPURI - URBANA | 10 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | ACRELANDIA - RURAL | 1 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | ACRELANDIA - URBANA | 1 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | ASSIS BRASIL - URBANA | 1 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | BRASILEIA - URBANA | 4 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | CAPIXABA - RURAL | 3 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | CAPIXABA - URBANA | 1 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | CRUZEIRO DO SUL - RURAL | 8 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | CRUZEIRO DO SUL - URBANA | 53 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | EPITACIOLÂNDIA - URBANA | 5 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | FEIJO - URBANA | 1 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | JORDÃO - URBANA | 0 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | MANCIO LIMA - URBANA | 8 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | MANOEL URBANO - URBANA | 0 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | MARECHAL THAUMATURGO - URBANA | 1 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | PLACIDO DE CASTRO - RURAL | 0 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | PLACIDO DE CASTRO - URBANA | 4 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | PORTO ACRE - RURAL | 8 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | PORTO ACRE - URBANA | 3 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | PORTO WALTER - URBANA | 0 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | RIO BRANCO - RURAL | 7 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | RIO BRANCO - URBANA | 116 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | RODRIGUES ALVES - RURAL | 6 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | RODRIGUES ALVES - URBANA | 10 |
E12 - PROFESSOR NÍVEL 2 - LÍNGUA ESPANHOLA | SANTA ROSA DO PURUS - URBANA | 1 |
